Automatische motorkoelventilator
Productlijst
| TOEPASSING | CAMRY3.5L 2007-2011 2006-2012 LEXUS ES350 3.5L | |
| 0E/16360-31250 | KINFOR-NR: CFTC75 |
| 0E/16711-31250 | KINFOR-NR: CFTC75S |
| 0E/16361-31120/16361-31130 | KINFOR-NR: CFTC75F5/CFTC75F7 |
| 0E/16363-31080/16363-31090 | KINFOR-NR: CFTC75M |
| TOEPASSING | CAMRY3.5L 2012-2017 | |
| 0E/16360-0P200 | KINFOR-NR: CFTC76 |
| 0E/16711-0P200 | KINFOR-NR: CFTC76S |
| 0E/16361-0P250/16361-0P260 | KINFOR-NR: CFTC76F7/CFTC76F9 |
| 0E/16363-0A120/16363-0P030 | KINFOR-NR: CFTC76ML/CFTC76MR |
| TOEPASSING | CAMRY 2012-2017 | |
| 0E/16360-0V140 | KINFOR-NR: CFTC04 |
| 0E/16711-0V140 | KINFOR-NR: CFTC04S |
| 0E/16361-0H200/0V190/16361-0V200 | KINFOR-NR: CFTC03F7/CFTC04F9 |
| 0E/16363-0V240/16363-021 20/23010 | KINFOR NR:CFTCO4MR/CFTCO3ML |
| TOEPASSING | CAMRY HYBRIDE 3.0L 2012-2017 | |
| 0E/16360-0V110 | KINFOR-NR: CFTC77 |
| 0E/16711-0V110 | KINFOR-NR: CFTC77S |
| 0E/16361-0V310/16361-0V320 | KINFOR-NR: CFTC77F7/CFTC77F9 |
| 0E/16363-0A150/16363-0V150 | KINFOR NR: 16363-0V150/CFTC77MR |
| TOEPASSING | CAMRY HYBRIDE 2018 | |
| 0E/16360-31510 | KINFOR-NR: CFTC26 |
| 0E/16711-31510 | KINFOR-NR: CFTC26S |
| KINFOR-NR: CFTC26F7 | |
| 0E/16363-31510 | KINFOR-NR: CFTC26M |
| TOEPASSING | CAMRY 2018 | |
| 0E/16360-0V340 | KINFOR-NR: CFTC27 |
| 0E/16711-0V340 | KINFOR-NR: CFTC27S |
| KINFOR-NR: CFTC26F7 | |
| 0E/16363-31490 | KINFOR-NR: CFTC27M |
| TOEPASSING | 1 996-2000 RAV4(RAD-VENTILATOR) 2,2L | |
| 0E/16360-74540 | KINFOR-NR: CFTC78 |
| 0E/16711-74540 | KINFOR-NR: CFTC78S |
| 0E/16361-64030 | KINFOR-NR: CFTC78F4 |
| 0E/16363-74170 | KINFOR-NR: CFTC78M |
| TOEPASSING | 2010-2013RAV4 | |
| 0E/16360-0H190 | KINFOR-NR: CFTC05 |
| 0E/1671-0H190 | KINFOR-NR: CFTC05S |
| 0E/16361-0H290/16361-0H300 | KINFOR-NR: CFTC05F5/CFTC05F7 |
| 0E/16363-0H220/16363-0H230 | KINFOR-NR: CFTC05ML/CFTC05MR |
| TOEPASSING | RAV4 uit 2014 | |
| 0E/16360-0V220 | KINFOR-NR: CFTC06 |
| 0E/16711-0V220 | KINFOR-NR: CFTC06S |
| 0E/16361-0V450/16361-0H300 | KINFOR-NR: CFTC06F9/CFTC05F7 |
| 0E/16363-0V380/16363-0V390 | KINFOR-NR: CFTC06ML/CFTC06MR |
| TOEPASSING | WILDLANDER 2020 | |
| 0E/16360-F0090 | KINFOR-NR: CFTC36 |
| KINFOR-NR: CFTC36S | |
| 0E/16361-0H280 | KINFOR-NR: CFTC26F7 |
| 0E/16363-31500 | KINFOR-NR: CFTC36M |
| TOEPASSING | 1988-1992 COROLLA (RAD-VENTILATOR) 1.6L | |
| 0E/16360-15240 | KINFOR-NR: CFTC85 |
| 0E/16711-15240 | KINFOR-NR: CFTC85S |
| 0E/16361-63020 | KINFOR-NR: CFTC85F5 |
| 0E/16363-64030 | KINFOR-NR: CFTC85M |
| TOEPASSING | 1993-1997 COROLLA 1.6L 1.8L | |
| 0E/16360-02050 | KINFOR-NR: CFTC88 |
| 0E/16711-02050 | KINFOR-NR: CFTC88S |
| 0E/16361-02050 | KINFOR-NR: CFTC88F5 |
| 0E/16363-02040 | KINFOR-NR: CFTC88M |
Certificaatweergave
Onze aandachtspunten
Onze producten bestrijken een breed assortiment, waaronder voornamelijk achteruitkijkspiegels voor auto's, warmtewisselaars, aanpassingen, vloermatten en andere accessoires. Door voortdurend innovatief onderzoek en ontwikkeling hebben we meerdere productlijnen ontwikkeld om aan de groeiende behoeften van de automarkt te voldoen. Onze producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de industrienormen en een goede reputatie genieten in de markt. We hebben voortdurend geïnvesteerd in productiefaciliteiten en deze verbeterd, en onze onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden en inspectie- en testsystemen voortdurend versterkt om ervoor te zorgen dat elk auto-onderdelenproduct dat we produceren betrouwbaar en betrouwbaar is.
Vervaardiging
R&D
Kwaliteitscontrole
LAATSTE NIEUWS