Automatische motorkoelventilator
Productlijst
| TOEPASSING | 2002-2005 VIOS (RAD-VENTILATOR) | |
| 0E/16360-02150 | KINFOR-NR: CFTC11 |
| 0E/16711-02150 | KINFOR-NR: CFTC11S |
| 0E/16361-02130 | KINFOR-NR: CFTC11F5 |
| 0E/16363-02120/23010 | KINFOR-NR: CFTC03ML |
| TOEPASSING | 2002-2005 VIOS (COND-VENTILATOR) | |
| 0E/88454-0D010-ZC | KINFOR-NR: CFTC29 |
| 0E/88454-0D010 | KINFOR-NR: CFTC29S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR-NR: CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NR: CFTC15M |
| TOEPASSING | 2008-2013 VIOS YARISC 2008-2011 | |
| 0E/16360-0T030 | KINFOR-NR: CFTC12 |
| 0E/16711-0T030 | KINFOR-NR: CFTC12S |
| 0E/16361-0T030 | KINFOR-NR: CFTC12F7 |
| 0E/16363-0T040 | KINFOR-NR: CFTC12M |
| TOEPASSING | VIOS 2014 YARISL 2013-2015 | |
| 0E/16360-0Y070 | KINFOR-NR: CFTC13 |
| 0E/16711-0Y070 | KINFOR-NR: CFTC13S |
| 0E/16361-0Y040 | KINFOR-NR: CFTC13F5 |
| 0E/16363-0Y030 | KINFOR-NR: CFTC13M |
| TOEPASSING | 2003-2009 PRADO GRJ120 | |
| 0E/88590-60060 | KINFOR-NR: CFTC24 |
| 0E/88454-60030 | KINFOR-NR: CFTC24S |
| 0E/88453-0D010/600101 | KINFOR-NR: CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NR: CFTC15M |
| TOEPASSING | 2010-2013 PRADO GRJ150 4.0L | |
| 0E/88590-60100 | KINFOR-NR: CFTC22 |
| 0E/88454-0G010 | KINFOR-NR: CFTC22S |
| 0E/88453-0G010 | KINFOR-NR: CFTC22F7 |
| 0E/88550-34010 | KINFOR-NR: CFTC22M |
| TOEPASSING | 2013-2017 PRADO GRJ150 2.7L | |
| 0E/88590-60091 | KINFOR-NR: CFTC25 |
| 0E/88454-60061 | KINFOR-NR: CFTC25S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR-NR: CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NR: CFTC15M |
| TOEPASSING | LANDCRUISER 2008-2013 | |
| 0E/88590-60080/0G030 | KINFOR-NR: CFTC23 |
| 0E/88454-60050/0G020 | KINFOR-NR: CFTC23S |
| 0E/88453-60020 | KINFOR-NR: CFTC23F7 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR NR: CFTC15M |
| TOEPASSING | LANDCRUISER ZJ100 uit 2005-2007 | |
| 0E/88590-60030/0G010 | KINFOR-NR: CFTC15 |
| 0E/88454-60020 | KINFOR-NR: CFTC15S |
| 0E/88453-0D010/60010 | KINFOR-NR: CFTC15F11 |
| 0E/16363-64080/46060/88550-0D030/0G010/88550-60110/12160 | KINFOR-NR: CFTC15M |
| TOEPASSING | 2019 LEVIN 1.2T | |
| 0E/16711-0Y270-ZC | KINFOR-NR: CFTC28 |
| 0E/16711-0Y270 | KINFOR-NR: CFTC28S |
| 0E/16361-0Y320/16361-0Y330 | KINFOR-NR: CFTC28F9/CFTC28F11 |
| 0E/16363-47060/16363-47050 | KINFOR-NR: CFTC28ML/CFTC28MR |
| TOEPASSING | 2018 LEVIN 1.5T | |
| 0E/16360-F2030 | KINFOR-NR: CFTC39 |
| 0E/16711-F2030 | KINFOR-NR: CFTC39S |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR-NR: CFTC32F7 |
| 0E/16363-47060 | KINFOR NR: CFTC28ML |
| TOEPASSING | IZOA 2018 | |
| 0E/16360-F2030 | KINFOR-NR: CFTC32 |
| 0E/16711-F2030 | KINFOR-NR: CFTC32S |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR-NR: CFTC32F7 |
| 0E/16361-F2050 | KINFOR NR: CFTC28ML |
Certificaatweergave
Onze aandachtspunten
Onze producten bestrijken een breed assortiment, waaronder voornamelijk achteruitkijkspiegels voor auto's, warmtewisselaars, aanpassingen, vloermatten en andere accessoires. Door voortdurend innovatief onderzoek en ontwikkeling hebben we meerdere productlijnen ontwikkeld om aan de groeiende behoeften van de automarkt te voldoen. Onze producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de industrienormen en een goede reputatie genieten in de markt. We hebben voortdurend geïnvesteerd in productiefaciliteiten en deze verbeterd, en onze onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden en inspectie- en testsystemen voortdurend versterkt om ervoor te zorgen dat elk auto-onderdelenproduct dat we produceren betrouwbaar en betrouwbaar is.
Vervaardiging
R&D
Kwaliteitscontrole
LAATSTE NIEUWS